Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hejian, Trung Quốc
Hàng hiệu: Beyde
Số mô hình: trống twister
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tập
Giá bán: Negotiate
chi tiết đóng gói: Container tải với đóng gói an toàn
Thời gian giao hàng: 70-150 ngày sau khi nhận tiền gửi
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 120 Set / Năm
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
Bố trí sân: |
Vô cấp, có thể điều chỉnh |
plc: |
tùy chọn |
Chiều cao trung tâm: |
1000 mm |
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
Bố trí sân: |
Vô cấp, có thể điều chỉnh |
plc: |
tùy chọn |
Chiều cao trung tâm: |
1000 mm |
Mô hình | JPD-2500 | JPD-3150 | JPD-3600 | |
Lắp đặt tối đa OD ( mm ) | 20-120 | 25-130 | 25-130 | |
Mặt cắt ngang tối đa ( mm² ) | 50 | 30 | 30 | |
Lên sân | Bước ít, có thể điều chỉnh | Bước ít, có thể điều chỉnh | Bước ít, có thể điều chỉnh | |
Tốc độ tuyến tính tối đa ( RPM ) | 50 | 40 | 40 | |
Lực kéo tối đa | Tiêu chuẩn ( KN ) | 3000 | 3000 | 3000 |
Với 96 cái dây thép bọc thép ( KN ) | 5000 | 6000 | 6000 | |
Thiết bị ghi âm phi kim loại | Tốc độ tối đa ( RPM ) | 500 | 500 | 500 |
Sân chơi bóng ( mm ) | Bước ít, có thể điều chỉnh | Bước ít, có thể điều chỉnh | Bước ít, có thể điều chỉnh | |
Taping reel | 600X 80 | 600X 80 | 600X 80 | |
Chiều rộng ghi ( mm ) | 15-80 | 15-80 | 15-80 | |
Thiết bị chạm khắc kim loại | Tốc độ tối đa ( mm ) | 300 | 300 | 300 |
Cao độ nhấn | Bước ít, có thể điều chỉnh | Bước ít, có thể điều chỉnh | Bước ít, có thể điều chỉnh | |
Cuộn băng ( mm ) | Φ800XΦ200 | Φ800XΦ200 | Φ800XΦ200 | |
Chiều rộng băng thép ( mm ) | 15-60 | 15-60 | 15-60 | |
Trung trả hết ( mm ) | PN2000-2500 | PN2500-3150 | PN2500-3600 | |
Trả hết giá ( mm ) | PN1250-1600 | PN1600-2000 | PN2000-2500 | |
Có kích thước đầu trống ( mm ) | PN2000-2500 | PN2500-3150 | PN2500-3600 | |
Đặc điểm bọc thép dây thép | PND500 | PND500-630 | PND500-630 | |
Công suất động cơ chính ( KW ) | 45 | 55 | 75 | |
Công suất động cơ đứng trung tâm ( KW ) | 22 | 45 | 55 | |
Payoff đứng công suất động cơ ( KW ) | 15 | 15 | 18,5 | |
Truyền tải công suất động cơ đứng ( KW ) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Mất công suất động cơ đứng ( KW ) | 5,5 (2 đơn vị) | 5,5 (2 đơn vị) | 7,5 (2 đơn vị) | |
Chiều cao trung tâm ( mm ) | 1000 | 1000 | 1000 |
Tags: