Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hejian, Trung Quốc
Hàng hiệu: Beyde
Số mô hình: 1250-3
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tập
Giá bán: Negotiate
chi tiết đóng gói: Container tải với đóng gói an toàn
Thời gian giao hàng: 70-150 ngày sau khi nhận tiền gửi
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 120 Set / Năm
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
Bảo hành:: |
12 tháng |
Loại: |
CLY630 |
Cách sử dụng: |
Sản xuất dây cáp điện nhựa |
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
Bảo hành:: |
12 tháng |
Loại: |
CLY630 |
Cách sử dụng: |
Sản xuất dây cáp điện nhựa |
Beyde Thiết kế mới Planetary-Laying-up-machine-manufacturer
1. ứng dụng của máy
Máy này được sử dụng rộng rãi trong các phần khác nhau của ba lõi, bốn lõi, năm lõi cáp nhựa điện, cáp XLPE (cáp polyethylene liên kết ngang) và cáp bọc thép. Hình dạng của lõi dây có thể được hình tròn, hình quạt và hình chữ W.
Máy này là hiệu suất tiên tiến, khả năng thực hành mạnh mẽ, ngoại hình đẹp và hoạt động dễ dàng.
2. Các thông số kỹ thuật chính
Không. | Tên tham số | Đơn vị | Loại CLY630 | Loại CLY1000 | Loại CLY1250 | Loại CLY1400 | Loại CLY1600 |
1 | Khu vực mặt cắt dây lõi | mm2 | 2,5-16 | 10-120 | 16-185 | 25-240 | 50-400 |
2 | Đường kính cáp tối đa | mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
3 | Tốc độ lồng | r / phút | 24,6-56,5 (6 giai đoạn) | 11.1-25.1 (6 giai đoạn) | 9,5-21,5 (6 giai đoạn) | 6,8-15,5 (6 giai đoạn) | 4,3-9,6 (6 giai đoạn) |
4 | Sân cáp | mm | 90-2889 | 90-2889 | 180-3095 | 278-4766 | 448-7605 |
5 | Tốc độ cáp | m / phút | 2,4-33,1 (16 giai đoạn) | 2,2-32,7 (32 giai đoạn) | 3,87-29,4 (36 giai đoạn) | 4,3-32,7 (36 giai đoạn) | 4,3-32,7 (36 giai đoạn) |
6 | Cuộn chỉ trả tiền | mm | PN630 | PN1000 | PN1250 | PN1400 | PN1600 |
7 | Cuộn lên | mm | PN100-PN1600 | PN100-PN2000 | PN100-PN2000 | PN125-PN2500 | PN140-PN2800 |
số 8 | Armoring tốc độ đầu | r / phút | 191-781 (9 giai đoạn) | 108-444 (9 giai đoạn) | 108-444 (9 giai đoạn) | 108-444 (9 giai đoạn) | 108-444 (9 giai đoạn) |
9 | Vòm bọc thép | mm | 3-173 | 5-302 | 8-272 | 9-302 | 9-302 |
10 | Tốc độ đầu ghi | r / phút | 139-568 (9 giai đoạn) | 81-323 (9 giai đoạn) | 81-323 (9 giai đoạn) | 81-323 (9 giai đoạn) | 81-323 (9 giai đoạn) |
11 | Cao độ nhấn | mm | 4-238 | 6-403 | 12-362 | 13-403 | 13-403 |
12 | Chiều cao trung tâm | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1. chất lượng tốt.
2. hướng dẫn máy chuyên nghiệp. Cho tôi biết các loại cáp và dây bạn muốn thực hiện và chúng tôi sẽ giới thiệu các máy phù hợp nhất cho bạn.
3. hướng dẫn kỹ thuật chuyên nghiệp. Sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để quản lý máy này để làm cho dây cáp và dây của bạn vào tốt tìm kiếm và chất lượng tốt.
4. Good sau khi bán hàng dịch vụ. Sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ trong vòng 2 ngày.
5. phản ứng nhanh chóng và dịch vụ cả ngày. Dịch vụ trực tuyến 24 giờ x 365 ngày.