Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hejian, Trung Quốc
Hàng hiệu: Beyde
Số mô hình: trống twister
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tập
Giá bán: Negotiate
chi tiết đóng gói: Container tải với đóng gói an toàn
Thời gian giao hàng: 70-150 ngày sau khi nhận tiền gửi
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 120 Set / Năm
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
Bố trí sân: |
Vô cấp, có thể điều chỉnh |
plc: |
tùy chọn |
Chiều cao trung tâm: |
1000 mm |
Trả hết: |
Loại nĩa |
Lực kéo khí nén CAT: |
TQD3000 |
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
Bố trí sân: |
Vô cấp, có thể điều chỉnh |
plc: |
tùy chọn |
Chiều cao trung tâm: |
1000 mm |
Trả hết: |
Loại nĩa |
Lực kéo khí nén CAT: |
TQD3000 |
Mô hình | JPD-2500 | JPD-3150 | JPD-3600 | |
Lượng tối đa đặt lên OD ((mm) | 20-120 | 25-130 | 25-130 | |
Chiều cắt ngang tối đamm2) | 50 | 30 | 30 | |
Lắp đặt bùn | Không có bước, điều chỉnh | Không có bước, điều chỉnh | Không có bước, điều chỉnh | |
Tốc độ tuyến tính tối đaRPM) | 50 | 40 | 40 | |
Lực kéo dài tối đa | Tiêu chuẩnCN) | 3000 | 3000 | 3000 |
Với 96 chiếc áo giáp thépCN) | 5000 | 6000 | 6000 | |
Thiết bị dán băng không kim loại | Tốc độ tối đaRPM) | 500 | 500 | 500 |
Đánh băng.mm) | Không có bước, điều chỉnh | Không có bước, điều chỉnh | Không có bước, điều chỉnh | |
Vòng băng | 600X80 | 600X80 | 600X80 | |
Chiều rộng băng (((mm) | 15-80 | 15-80 | 15-80 | |
Thiết bị dán băng kim loại | Tốc độ tối đamm) | 300 | 300 | 300 |
Đường quay | Không có bước, điều chỉnh | Không có bước, điều chỉnh | Không có bước, điều chỉnh | |
Đánh phim.mm) | Φ800XΦ200 | Φ800XΦ200 | Φ800XΦ200 | |
Chiều rộng băng thépmm) | 15-60 | 15-60 | 15-60 | |
Trung tâm trả tiền ra (((mm) | PN2000-2500 | PN2500-3150 | PN2500-3600 | |
Trả tiền đứng.mm) | PN1250-1600 | PN1600-2000 | PN2000-2500 | |
Lấy kích thước đầu trống.mm) | PN2000-2500 | PN2500-3150 | PN2500-3600 | |
Thông số kỹ thuật giáp thép | 500 PND | PND500-630 | PND500-630 | |
Sức mạnh động cơ chínhKW) | 45 | 55 | 75 | |
Lực động cơ đứng trung tâm trả tiềnKW) | 22 | 45 | 55 | |
Điện lực động cơ đệm trả tiềnKW) | 15 | 15 | 18.5 | |
Năng lượng động cơ vượt qua giá đỡKW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Lấy lên sức mạnh động cơ đứng (((KW) | 5.5 ((2 đơn vị) | 5.5 ((2 đơn vị) | 7.5 ((2 đơn vị) | |
Chiều cao trung tâmmm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Tags: