Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: beyde
Số mô hình: 90/11
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
chi tiết đóng gói: thùng đựng hàng
Thời gian giao hàng: 45 ngày
Điều khoản thanh toán: T / T
Khả năng cung cấp: 200 bộ / năm
Màu sắc: |
yêu cầu của khách hàng |
Bảo hành: |
1 năm |
Ứng dụng: |
làm cáp |
Chất liệu dây: |
đồng, nhôm |
Màu sắc: |
yêu cầu của khách hàng |
Bảo hành: |
1 năm |
Ứng dụng: |
làm cáp |
Chất liệu dây: |
đồng, nhôm |
SJ90/25 Cable Extrusion Line Machine cho cáp PVC phẳng vuông 10mm
SJ90/25 Các thông số cấu hình dây chuyền sản xuất máy ép cáp
1. Sử dụng
Đơn vị này phù hợp để sơn dây và cáp bằng vật liệu cáp nhiệt nhựa như polyvinyl clorua, polyethylene, PE, XLPE, khói thấp và không có halogen bằng cách ép nóng
2Các thông số kỹ thuật chính
2.1 | Độ kính lõi cáp | Φ3-φ50mm | |
2.2 | Chiều kính bên ngoài | Φ5-φ60mm | |
2.3 | Chiều kính thanh vít | Φ90mm | |
2.4 | Tỷ lệ chiều dài so với đường kính | 25:1 | |
2.5 | Tốc độ xoay thanh vít | 0-80r/min | |
2.6 | Max extrusion | 280kg/h ((PVC);180kg/h ((LSZH) | |
2.7 | Kéo như tốc độ | 0-100m/min | |
2.8 | Lực kéo tối đa | 1600kg | |
2.9 | Kích thước cuộn cuộn | PN1250-PN2500 | |
2.10 | Kích thước cuộn cuộn | PN1250-PN2500 | |
2.11 | Năng lượng máy chính | ≤155KW | |
2.12 | Độ khoan dung độ dày ép | +/- 0,025mm | |
2.13 | Tiêu thụ năng lượng | Điện | Năng lượng lắp đặt 80KVA 380V + 10% 50HZ ba pha năm dây |
Không khí | Áp suất 0.1-1.0Mpa. tiêu thụ 3.0 m3/h | ||
Nước | Áp suất 0.2-1.6Mpa. tiêu thụ 4.0 m3/h |
3Thành phần chính
3.1 | Khung thanh toán loại cổng thông tin PN250 | 1 bộ |
3.2 | TQDV1600KG CAT phía trước | 1 bộ |
3.3 | Máy mở 10 đầu | 1 bộ |
3.4 | Thiết bị mở bệ | 1 bộ |
3.5 | Máy sưởi trước bằng băng đồng | 1 bộ |
3.6 | Thiết bị thẳng thắn dây đai đeo băng đồng | 1 bộ |
3.7 | SJ-90 × 25 máy ép | 1 bộ |
3.8 | Đầu vỏ extruder (φ70mm và đầu phẳng dây đai đồng) | 1 bộ |
3.9 | Hệ thống sấy khô và cho ăn tự động (200kg sấy khô, 500kg/h hút tự động) | 1 bộ |
3.10 | 1.5m di chuyển + 16m cố định thép không gỉ bể nước làm mát | 1 bộ |
3.11 | Thiết bị làm khô hơi kiểu móng | 1 bộ |
3.12 | Máy kiểm tra tia lửa tần số điện | 1 bộ |
3.13 | Máy in mã (mực trắng) | 1 bộ |
3.14 | TQD1600 CAT chính | 1 bộ |
3.15 | Thiết bị cắt dải đồng | 1 bộ |
3.16 | Máy lấy và băng qua loại cổng PN2500 | 1 bộ |
3.17 |
Hệ thống điều khiển điện của đơn vị (Nó áp dụng chế độ điều khiển hệ thống PLC màn hình cảm ứng Siemens, màn hình cảm ứng và đơn vị điều khiển tốc độ sử dụng hoạt động hộp cantilever, bộ điều khiển tốc độ chuyển đổi tần số loạt Shenzhen Sine,các thiết bị điện điện điện áp thấp được lựa chọn từ thương hiệu Schneider và ChintTổng cộng 2 tủ điều khiển điện để điều khiển nhiệt độ và điều khiển tốc độ) |
1 bộ |