Loại: | Dây thép mạ kẽm, dây thép | lớp thép: | mạ kẽm, Thép Carbon 45 # 60 # 70 # |
---|---|---|---|
Hợp kim hay không: | là hợp kim | Ứng dụng: | Dây thừng,Sản xuất |
Thước đo dây: | 0,2-0,5mm | Tiêu chuẩn: | ASTM, DIN |
Sức căng: | 1570Mpa-1960Mpa | Vật liệu: | thép modle khác nhau |
Tên sản phẩm: | Dây thép bọc nhựa PVC, dây thép cacbon cao/nhà sản xuất dây thép không gỉ | đóng gói: | cuộn thép |
Chiều kính: | 9,53mm 12,7mm 15,2mm 17,8mm | Cách sử dụng: | Thiết bị |
Kết cấu: | 7x7,7*19,35W*7,1x19 | ||
Điểm nổi bật: | hành tinh xoắn thấp lại gần hơn,hành tinh xoắn ốc gần hơn,hành tinh sợi dây đơn lại gần hơn |
Đường dây xoắn thấp JLY315 / 1 + 19 Đường dây xoắn ốc gần hơn hành tinh 6 + 54 + 54
1. Sử dụng
Dòng này chủ yếu dành cho các dây thép thép nhôm bọc thép,các ống lỏng sợi quang thép không gỉ,các sợi quang tổng hợp trên mặt đất (POGW),các dây ACSR,các dây đồng trần,và bởi loạt này, một loạt các cáp và cáp quang có thể được bọc thép hoặc được bảo vệ bằng dây thép.
2Nhân vật chính
1Phương pháp quay ngược: cơ chế hành tinh.
2. Bobbin được kẹp bằng các lò xo đĩa và giải phóng bằng thiết bị khí nén.
3Máy được sử dụng rộng rãi, và điều khiển thuận tiện với tiếng ồn thấp.
4. Máy áp dụng PLC kiểm soát toàn bộ dòng. Hệ thống điều khiển điện là tiên tiến trong công nghệ, dễ dàng trong hoạt động, đáng tin cậy trong chạy.
3Các thông số kỹ thuật
Mô hình (cỗ máy đeo sợi hành tinh) | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
Chiều kính của dây đơn | Đồng | 1-1,6 mm | 1-4 mm | 1.2-5 mm | 1.5-5 mm |
Nhôm | 1.2-2 mm | 1.2-4 mm | 1.4-5 mm | 2.0-5 mm | |
OD dẫn dây thắt tối đa | 14 mm | 28 mm | 35 mm | 45 mm | |
Đánh cạn | 6 Chuồng bơi lội | 26-435 | 39-695 | 44-770 | 48-840 |
12 Chuồng trôi dạt | 30-526 | 43-774 | 47-858 | 50-928 | |
18 Chuồng chăn trâu | 34-639 | 47-858 | 55-1001 | 65-1201 | |
24 Chuồng chăn trâu | 38-749 | 51-940 | 63-1151 | 75-1601 | |
Tốc độ quay | 6 Chuồng bơi lội | 218 r/min | 120 r/min | 106 vòng/phút | 55 r/min |
12 Chuồng trôi dạt | 118 r/min | 110 r/min | 97.5 r/min | 45 vòng/phút | |
18 Chuồng chăn trâu | 108 vòng/phút | 100 r/min | 82.9 r/min | 35 r/min | |
24 Chuồng chăn trâu | 98 r/min | 90 r/min | 74 r/min | 25 r/min | |
Capstan | Chiều kính bánh xe Capstan | 1000 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Lực kéo ra tối đa | 2T | 5T | 10T | 15T | |
Năng lượng động cơ | 18.5 KW | 22 kW | 37 KW | 55 kW | |
Kích thước của Bobbin | 315 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm | |
Trung tâm Payoff Bobbin | 315 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
Lấy Bobbin | 1250 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
Tốc độ tuyến tính cao nhất khi thả | 25 m/min | 30 m/min | 34.7 m/min | 20 m/min | |
Độ cao trung tâm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
1100 mm |