Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: TRUNG QUỐC
Hàng hiệu: Beyde
Số mô hình: 1250 1 + 5
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
chi tiết đóng gói: thùng đựng hàng
Thời gian giao hàng: 90 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, D / P ,, T / T, D / A
Khả năng cung cấp: 200 BỘ / NĂM
Cách sử dụng: |
Máy bện cáp, lõi cáp |
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
tên: |
đặt máy |
Ứng dụng: |
Công nghiệp làm cáp |
Chức năng: |
xếp dây điện, xếp lõi vào cáp |
Chất liệu dây: |
dây dẫn hoặc lõi cách điện, Teflon PVC Silicone, BV BVR PVC ETC., dây lốp thép/dây đồng |
plc: |
SIEMENS |
Khoảng cách mắc kẹt (mm): |
180-3166 |
Bảo hành: |
12 tháng |
Vòng quay băng (vòng/phút): |
174-387 |
Loại: |
Máy móc thiết bị điện |
Động cơ: |
SIEMENS |
biến tần: |
YASKAWA Nhật Bản |
Cách sử dụng: |
Máy bện cáp, lõi cáp |
Màu sắc: |
Tùy chỉnh |
tên: |
đặt máy |
Ứng dụng: |
Công nghiệp làm cáp |
Chức năng: |
xếp dây điện, xếp lõi vào cáp |
Chất liệu dây: |
dây dẫn hoặc lõi cách điện, Teflon PVC Silicone, BV BVR PVC ETC., dây lốp thép/dây đồng |
plc: |
SIEMENS |
Khoảng cách mắc kẹt (mm): |
180-3166 |
Bảo hành: |
12 tháng |
Vòng quay băng (vòng/phút): |
174-387 |
Loại: |
Máy móc thiết bị điện |
Động cơ: |
SIEMENS |
biến tần: |
YASKAWA Nhật Bản |
Máy dây và cáp loại cung loại đặt máy Strander loại Skip máy xoắn
| loại achine | 1250 |
| Sợi sản phẩm của giá đỡ | Sử dụng đặc biệt xoắn nhôm và đồng ấn tròn dưới dây dẫn |
| Sợi Cooper cá nhân | Φ1,5-4.8 |
| Kết thúc dây đứng / tối đa. | 10 mm φ/max |
| Kết thúc dây đứng / tối đa. | 15mm φ/max |
| Phần xoắn sợi ((sợi linh hoạt) | 3.5÷70mm2 ((6AWG÷450MCM) |
| Phần xoắn sợi ((Semi-frame twisting1+6) | 3.5÷50mm2 ((6÷1/0AWG) |
| Phần nén Cu | 3.5÷50mm2 ((6AWG÷300MCM) |
| Phần nén Al | 3.5÷70mm2 ((6AWG÷301MCM) |
| Tốc độ đường dây/Max. | 150mpm/max |
| Stand pitch ((mm)) | 40-350mm |
| 60 | 8000rpm/max. ((1600TPM) |
| Trọng lượng tải / Max. | 3000kg |
| Max.compaction góc | 13% |
| Máy kéo | 2×φ600mm |
| Hướng dẫn thường trực | Hướng S,Z |
| Động cơ chính ((DC/AC/HP) | Động cơ DC 55kw |
| Động cơ của Capstan ((DC/AC/HP) | Động cơ DC 30kw |
| Động cơ của đơn vị hấp thụ (DC/AC/HP) | 7Động cơ DC.5kw |
| Động lực của người đi qua | 0Động cơ biến tần 75kw |
| Động cơ tải và thả | 1Động cơ biến tần 5kw |
| Điều khiển năng lượng | Điều khiển DC kiểu số |
| Hệ thống sửa đổi | Kiểm soát tự động đồng bộ tốc độ đường dây |
| Kích thước cuộn dây cuộn OD | OD:φ1250 mm/Max |
| Kích thước spooler OW | 950 × 800 × 80 mm |
| Hệ thống điều khiển | Giao diện máy-người PLC |
| Kiểm soát căng thẳng | Động cơ cuộn dây chỉ ra điều khiển căng thẳng |
| Đặt văng văng | Cài đặt số hóa PLC |
| Hướng hoạt động | Máy tay trái / tay phải |
| Chiều rộng đi ngang | 1000mm/Max |
| Đơn vị đi qua | Cài đặt đường kính dây theo kiểu số |
| Loại hấp thụ | Vòng quay được lấy giữa các pin pneumatic |
| Nạp và thả cuộn | Đặt vị trí tự động của chất hóa |
| Hệ thống phanh | phanh đĩa |
| Loại vòng bi bôi trơn | Lấy dầu thường xuyên |
| Áp suất không khí | 6kg/cm2 |
| Vogtage | 380V 50Hz |
| Mức tiếng ồn | 80dB |
| Kích thước máy | (L) 6030 × ((W) 2280 × ((H) 2280mm |
| Trọng lượng | 12500kg |
![]()
![]()
![]()