Cách sử dụng: | Mắc cạn | Tên: | Máy mắc kẹt khung cứng, máy gia công mắc kẹt |
---|---|---|---|
Màu sắc: | yêu cầu của khách hàng | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Quyền lực: | 110kw | Hàm số: | Dây bện, dây xoắn |
Đăng kí: | Làm cáp | Kích thước: | 4200x1120x1450mm |
tên sản phẩm: | máy buộc dây khung cứng | Chất liệu dây: | Thép, đồng, nhôm |
kích thước dây: | 32AWG-16AWG | ||
Điểm nổi bật: | Máy mắc sợi cứng 630mm,máy mắc sợi cứng 54 suốt chỉ,máy mắc dây đồng |
630/500 Rigid Strander 54 Máy kéo dây tải hàng suốt chỉ
2. Dữ liệu kỹ thuật chính
Mô hình (Máy mắc kẹt cứng nhắc) | JLK-500 | JLK-630 | JLK-710/720 | |
Đường kính dây đơn | Đồng | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm | φ1,5-5mm |
Nhôm | φ1,5-5 mm | φ1,5-5mm | φ1,5-5mm | |
Dây dẫn mắc kẹt tối đa OD | φ35-55mm | φ35-55mm | φ35-55mm | |
mắc kẹt sân | 6 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 40-719mm | 51-896mm | 54-963mm |
12 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 40-719mm | 51-896mm | 54-963mm | |
18 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 44-793mm | 63-1056mm | 57-1012mm | |
24 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 51-924mm | 71-1246mm | 66-1190mm | |
30 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 57-1028mm | 87-1553mm | 79-1403mm | |
Tốc độ quay | 6 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 230,6 vòng/phút | 180,1 vòng/phút | 150,6 vòng/phút |
12 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 230,6 vòng/phút | 180,1 vòng/phút | 150,6 vòng/phút | |
18 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 208,5 vòng/phút | 155 vòng/phút | 142,6 vòng/phút | |
24 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 179 vòng/phút | 130,1 vòng/phút | 122,3 vòng/phút | |
30 Lồng mắc cạn suốt chỉ | 161,8 vòng/phút | 115,9 vòng/phút | 102,7 vòng/phút | |
thuyền trưởng | Đường kính bánh xe Capstan | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Lực kéo tối đa | 30T | 30T | 40T | |
Thiết bị tiền xoắn ốc | Sân bóng đá | 500-2500mm | 500-2500mm | 500-2500mm |
Công suất động cơ | 90-180KW | 110-180KW | 130-180KW | |
Kích thước suốt chỉ | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
Cuộn thanh toán trung tâm | 1600*800*80 | 1600*800*80 | 1600*800*80 | |
Take-up Bobbin | 2500*1500*125 | 2500*1500*125 | 3150*1900*160 | |
Tốc độ tuyến tính Haul-off tối đa | 69 m/phút | 69 m/phút | 62 m/phút | |
Chiều cao trung tâm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Beyde Trading Co., Ltd. được thành lập vào năm 1983. Công ty chúng tôi tọa lạc tại Khu Phát triển Kinh tế của Thành phố Hejian, tỉnh Hà Bắc, là nhà sản xuất chuyên nghiệp lớn nhất cho máy mắc dây và máy lắp đặt ở Bắc Trung Quốc.
Kể từ năm 2006, dựa vào sự chăm sóc và hỗ trợ của khách hàng, BEYDE Máy móc đã được dành cho việc nghiên cứu và phát triển máy bện dây và máy đặt và đã có những cải tiến vượt bậc.Giờ đây, chúng tôi đã trở thành nhà máy duy nhất có thể phát triển sản xuất dòng máy bện cứng JLK thành dây chuyền lắp ráp tại Trung Quốc, đồng thời chúng tôi cũng đã phát triển độc lập các dây chuyền bện JGB Bow, dây chuyền cáp loại bỏ CGB Bow và các đường Xếp đặt loại Giá đỡ tốc độ cao của CLY.
Hiện nay,Công Ty TNHH Thương Mại Beyde., có diện tích 10000 mét vuông, xưởng sản xuất 8000 mét vuông.Công ty chúng tôi có 60 nhân viên, trong đó có 10 nhân viên R & D.Giá trị sản lượng hàng năm hiện tại là hơn 10 triệu đô la và đã phát triển thành một trong những Nhà sản xuất máy mắc kẹt quan trọng nhất tại Trung Quốc.